✨Đường vành đai 4 (Hà Nội)
Đường vành đai 4 Hà Nội (ký hiệu toàn tuyến là CT.38) là một đoạn đường vành đai thuộc hệ thống đường cao tốc Việt Nam để phục vụ giao thông của Vùng thủ đô Hà Nội.
Theo thiết kế, đường vành đai 4 Hà Nội sẽ gồm 6 làn xe cao tốc và đường gom đô thị. Mặt đường rộng từ 90 m đến 135 m. Chiều dài toàn tuyến là 112,8 km; đi qua 3 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh; trong đó đoạn qua Hà Nội dài 58,2 km, đoạn qua Hưng Yên dài 19,3 km và đoạn qua Bắc Ninh 35,3 km. Đường vành đai 4 sẽ vượt các sông Hồng, sông Đuống.
Chi phí dự kiến cho dự án là 65 nghìn tỷ đồng, được đầu tư theo hình thức BOT. Đường vành đai 4 chính thức khởi công xây dựng vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Quy hoạch
Đường cao tốc này từng được quy hoạch từ năm 2015 đến 2021 với ký hiệu cũ là CT.21.
Tổng quan
1. Đoạn chạy từ Quốc lộ 32 đến Quốc lộ 6.
Đoạn chạy trong đê tả đáy cũ rộng 120m. Đoạn chạy trùng đê tả đáy thuộc xã An Thượng nhỏ nhất 112,5m và rộng nhất 152,5m. Đoạn duy nhất chạy trong vùng phân lũ sông đáy thuộc địa bàn xã An Thượng và Song Phương, bắt đầu từ phía bắc xã Song Phương và đến hết phía nam xã An Thượng.
-
Phần đường cao tốc 6 làn xe: 36,0m
-
Phần dự trữ phía tây: 9,5m
-
Hành lang đường sắt vành đai phía Tây: 20,0m
-
Đường gom phía Đông: 32,5m
-
Đường gom phía Đông: 22,0m trong đó bố trí 2 làn xe buýt nhanh BRT ở 2 bên đường gom này chạy hai chiều ngược nhau.
-
Đoạn này có 4 nút giao hoàn chỉnh gồm nút giao với Quốc lộ 32 tại xã Đức Thượng, nút giao với trục Hồ Tây - Ba Vì tại Cát Quế, nút giao với Đại lộ Thăng Long tại xã Song Phương và nút giao Quốc lộ 6 tại phường Yên Nghĩa
-
Nút giao với Đại lộ Thăng Long là nút giao hoàn chỉnh khác mức có bố trí bến xe liên tỉnh phía tây và ga đường sắt quốc gia phía tây.
2. Đoạn chạy từ Quốc lộ 6 đến Quốc lộ 1B
3. Đoạn chạy từ Quốc lộ 1B đến Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
4. Đoạn chạy từ Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng đến Quốc lộ 18.
5. Đoạn từ Quốc lộ 2 đến Quốc lộ 32
Lộ trình chi tiết
- IC : Nút giao, JC : Điểm lên xuống, SA : Khu vực dịch vụ (Trạm dừng nghỉ), TG : Trạm thu phí, TN : Hầm đường bộ, BR : Cầu
- Đơn vị đo khoảng cách là km.
Đoạn IC CT.05 (Hà Nội) - IC CT.09 (Bắc Ninh)
{| class="wikitable" style="font-size: 90%; text-align: center;"
|- style="border-bottom:solid 0.25em green;"
!Số
!Tên
!Khoảng cách
từ đầu tuyến
!Kết nối
!Ghi chú
! colspan="2" |Vị trí
|-
!style="background-color: #BFB;"|1
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.05
|style="background-color: #ffdead;"|0.0
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="14" |Hà Nội
| rowspan="2" |Sóc Sơn
|-
!style="background-color: #BFB;"|2
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Quốc lộ 2
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 2
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|3
|style="background-color: #ffdead;"|IC Mê Linh
|style="background-color: #ffdead;"|7.9
|style="background-color: #ffdead;"|Đường trục Mê Linh
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|Mê Linh
|-
!style="background-color: #BFB;"|BR
|style="background-color: #ffdead;"|Cầu Hồng Hà
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Vượt sông Hồng
Đang thi công
|Ranh giới Mê Linh – Đan Phượng
|-
!style="background-color: #BFB;"|4
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Tây Thăng Long
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường Tây Thăng Long
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="3" |Đan Phượng
|-
!style="background-color: #BFB;"|5
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Quốc lộ 32
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 32
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|6
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Tây Thăng Long
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường Tây Thăng Long
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|7
|style="background-color: #ffdead;"|IC Đại lộ Thăng Long
|style="background-color: #ffdead;"|29.0
|style="background-color: #ffdead;"| Đại lộ Thăng Long
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|Hoài Đức
|-
!style="background-color: #BFB;"|8
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 6
|style="background-color: #ffdead;"|38.2
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 6
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="3" |Hà Đông
|-
!style="background-color: #BFB;"|9
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Quốc lộ 21B
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 21B
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|10
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Quốc lộ 21C
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 21C
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|11
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 1
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 1
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="3" |Thường Tín
|-
!style="background-color: #BFB;"|12
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.01
|style="background-color: #ffdead;"|54.2
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|13
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đê Hữu Hồng
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường Nguyễn Khoái
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|BR
|style="background-color: #ffdead;"|Cầu Mễ Sở
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Vượt sông Hồng
Đang thi công
| colspan="2" |Ranh giới Hà Nội – Hưng Yên
|-
!style="background-color: #BFB;"|14
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đê Tả Hồng
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 378
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="5" |Hưng Yên
| rowspan="3" |Văn Giang
|-
!style="background-color: #BFB;"|15
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đường tỉnh 379
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 379
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|16
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.04
|style="background-color: #ffdead;"|66.9
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|17
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 5
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 5
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Văn Lâm
|-
!style="background-color: #BFB;"|18
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đường tỉnh 385
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 385
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|19
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đường tỉnh 276
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 276
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="7" |Bắc Ninh
| rowspan="2" |Thuận Thành
|-
!style="background-color: #BFB;"|20
|style="background-color: #ffdead;"|IC Quốc lộ 38
|style="background-color: #ffdead;"|87.6
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 38
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|21
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Quốc lộ 17
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"| Quốc lộ 17
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Gia Bình
|-
!style="background-color: #BFB;"|22
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đường tỉnh 282B
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 282B
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
|-
!style="background-color: #BFB;"|BR
|style="background-color: #ffdead;"|Cầu Hoài Thượng
|style="background-color: #ffdead;"|↓
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Vượt sông Đuống
Đang thi công
|Ranh giới Gia Bình – Quế Võ
|-
!style="background-color: #BFB;"|23
|style="background-color: #ffdead;"|JCT Đường tỉnh 277
|style="background-color: #ffdead;"|
|style="background-color: #ffdead;"|Đường tỉnh 277
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công
| rowspan="2" |Quế Võ
|-
!style="background-color: #BFB;"|24
|style="background-color: #ffdead;"|IC CT.09
|style="background-color: #ffdead;"|103.1
|style="background-color: #ffdead;"| Đường cao tốc Nội Bài – Bắc Ninh – Hạ Long
|style="background-color: #ffdead;"|Đang thi công