✨Christ Church, Barbados
**Số liệu thống kê** | |
---|---|
Xã: | Christ Church |
Diện tích: | 57km² |
Thành phố lớn nhất: | Oistins |
Dân số (ước năm 1990: | 46.943 |
Mật độ dân số: | 823,56 người/km² |
Đại diện nghị viện | |
-Văn phòng hành chính | 5 |
**Bản đồ** | |
phải|Bản đồ Barbados với xã Christ Church | |
Các xã của Barbados |
Khu vực nổi bật của xã này là Saint Lawrence Gap, thường viết tắt là "The Gap", là điểm du lịch sinh động nhất đảo với nhiều địa điểm giải trí.
Các xã giáp ranh
- Saint George - Bắc
- Saint Michael - Tây
- Saint Philip - Đông
👁️ 2 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
**Số liệu thống kê** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xã: | Christ Church | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diện tích: | 57km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thành phố lớn nhất: | Oistins | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dân số (ước năm 1990: | 46.943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mật độ dân số: | 823,56 người/km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
**Barbados** (phiên âm Tiếng Việt: Bác-ba-đốt), tên chính thức là **Cộng hoà Barbados**, là một đảo quốc độc lập ở phía tây của Đại Tây Dương, phía đông của biển Caribe. ## Nguồn gốc tên Bản đồ Barbados Đây danh sách làng mạc thị trấn và thành phố ở Barbados. __NOTOC__ ## Christ Church *Atlantic Shores *Bannatyne *Blue Waters *Boarded Hall *Briggs *Callendar *Cane Vale *Chancery Lane *Charnocks *Clapham *Hastings
|