phải
Bộ môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005, ngoài môn Marathon được tổ chức tại thành phố Pasay, các môn còn lại được thi đấu tại khu liên hợp thể thao Rezal Memorial ở thủ đô Manila, Philippines.
Tại kỳ đại hội lần này, một lần nữa Thái Lan khẳng định vị thế cường quốc thể thao số một trong khu vực Đông Nam Á của mình khi giành ngôi nhất toàn đoàn trong môn thể thao nữ hoàng, tuy họ không còn quá lấn lướt so với các đoàn khác như khi xưa. Với vị thế là nước chủ nhà, không ngạc nhiên khi Philippines giành ngôi vị thứ hai khu vực. Đại hội cũng đánh dấu vị thế mới của Việt Nam trên đấu trường thể thao khu vực khi đoàn giành được 7 tấm huy chương vàng, đặc biệt tấm chuy chương vàng nội dung 100 m nữ của Vũ Thị Hương, đồng thời các vận động viên Việt Nam cũng là tác giả của 3 trên 6 kỷ lục SEA Games mới của bộ môn điền kinh được lập tại đại hội kỳ này. Một số sự kiện đáng chú ý khác là việc đoàn Indonesia gần như biến mất khỏi bản đồ đấu trường khu vực khi chỉ giành được 1 huy chương vàng và việc do không hiểu luật khiến đoàn Việt Nam mất hai huy chương (một vàng và một bạc) ở nội dung 1500 m nam và marathon nữ.
Bảng huy chương
Kết quả
100 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Wachara Sondee | Thái Lan Thái Lan | 10.47 |
**Bạc** | Sompote Suwannarangsri | Thái Lan Thái Lan | 10.52 |
**Đồng** | Suryo Agung Wibowo | Indonesia Indonesia | 10.57 |
110 m vượt rào nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Mohd Robani Hassan | Malaysia Malaysia | 14.08 |
**Bạc** | Muhd Faiz Mohammad | Malaysia Malaysia | 14.16 |
**Đồng** | Narongdech Janjai | Thái Lan Thái Lan | 14.22 |
200 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Sittichai Suwonprateep | Thái Lan Thái Lan | 20.94 |
**Bạc** | John Herman Murai | Indonesia Indonesia | 21.27 |
**Đồng** | Sompote Suwannarangsri | Thái Lan Thái Lan | 21.40 |
400 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Jimar Aing | Philippines **Philippines** | 47.03 |
**Bạc** | Ernie Candelario | Philippines **Philippines** | 47.06 |
**Đồng** | Mohd Zafril Mohd Zuslaini | Malaysia Malaysia | 47.25 |
400 m vượt rào nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Shahadan Jamaludin | Malaysia Malaysia | 51.28 |
**Bạc** | Apisit Kuttiyawan | Thái Lan Thái Lan | 51.54 |
**Đồng** | Mohd Zafril Mohd Zuslaini | Indonesia Indonesia | 51.61 |
800 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Lê Văn Dương | Việt Nam Việt Nam | 1' 51.15 |
**Bạc** | Midel Dique | Philippines **Philippines** | 1' 51.53 |
**Đồng** | John Lozada | Philippines **Philippines** | 1' 51.57 |
1500 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Aung Thi Ha | Myanma Myanma | 3' 39.25 |
**Bạc** | Hariyono | Indonesia Indonesia | 3' 50.40 |
**Đồng** | Rene Herera | Philippines **Philippines** | 3' 50.89 |
3000 m vượt chướng ngại vật nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Rene Herera | Philippines **Philippines** | 8' 56.14 |
**Bạc** | Trần Văn Thắng | Việt Nam Việt Nam | 9' 07.89 |
**Đồng** | Patikarn Pechsricha | Thái Lan Thái Lan | 9' 13.27 |
5000 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Boonthung Srisung | Thái Lan Thái Lan | 14' 15.09 |
**Bạc** | Julius Sermona | Philippines **Philippines** | 14' 45.44 |
**Đồng** | Amnuay Tongmit | Thái Lan Thái Lan | 15' 24.05 |
10000 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Boonthung Srisung | Thái Lan Thái Lan | 29' 29.59 |
**Bạc** | Eduardo Buenavista | Philippines **Philippines** | 29' 49.77 |
**Đồng** | Julius Sermona | Philippines **Philippines** | 30' 45.45 |
Đi bộ 20 km nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Mohd Sharrulhaizy Abd Rahman | Malaysia Malaysia | 1 h 35' 45.1 |
**Bạc** | Thiru Kumaran Balay Sendram | Malaysia Malaysia | 1 h 36' 27.4 |
**Đồng** | Veerapun Anunchai | Thái Lan Thái Lan | 1h 42' 39.7 |
Marathon nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Boonchoo Jandacha | Thái Lan Thái Lan | 2 h 29' 27 |
**Bạc** | Roy Vence | Philippines **Philippines** | 2 h 30' 11 |
**Đồng** | Allan Ballester | Philippines **Philippines** | 2 h 32' 25 |
Tiếp sức 4 x 100 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Wachara Sondee, Sompote Suwannarangsri, Ekkachai Janthana, Sittichai Suwonprateep | Thái Lan Thái Lan | 39.74 |
**Bạc** | Arnold Villarube, Ralph Waldy Soguilon, Albert Salcedo, Henry Dagmil | Philippines **Philippines** | 40.55 |
**Đồng** | Mohd Shameer Mohd Ayub, Erzalmaniq Fawy Rawi, Poh Seng Song, Umagua Kancanangai Shaym | Singapore Singapore | 40.59 |
Tiếp sức 4 x 400 m nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Kashus Perona, Jimar Aing, Julius Nieras, Ernie Candelario | Philippines **Philippines** | 3' 09.15 |
**Bạc** | Supachi Phachsay, Banjong Lachua, Jukkatip Pojaroen, Apisit Kuttiyawan | Thái Lan Thái Lan | 3' 10.53 |
**Đồng** | Shahadan Jamaludin, Amran Raj Krishnan, Mohd Zafril Mohd Zuslaini, Jayakumar Dewarajoo | Malaysia Malaysia | 3' 23.27 |
Nhảy xa nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Henry Dagmil | Philippines **Philippines** | 7 m 81 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Mohd Syahrul Amri Md Suhaimi | Malaysia Malaysia | 7 m 69 |
**Đồng** | Kittisak Sukon | Thái Lan Thái Lan | 7 m 54 |
Nhảy ba bước nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Theerayut Philakong | **Thái Lan Thái Lan** | 16.00 m |
**Bạc** | Joebert Delicano | Philippines Philippines | 15.92 m |
**Đồng** | Nattaporn Nomkanha | Thái Lan Thái Lan | 15.75 m |
Nhảy cao nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Nguyễn Duy Bằng | **Việt Nam Việt Nam** | 2 m 14 |
**Bạc** | Nguyễn Thanh Phong | Việt Nam Việt Nam | 2 m 11 |
**Đồng** | Chokchai Jirasukrujee | Thái Lan Thái Lan | 2 m 11 |
Nhảy sào nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Amnat Kunpadit | **Thái Lan Thái Lan** | 4.90 m |
**Bạc** | Sompong Saombankuay | Thái Lan Thái Lan | 4.80 m |
**Đồng** | Emerson Obiena | Philippines Philippines | 4.60 m |
Đẩy tạ nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Chatchawal Pol Yeng | **Thái Lan Thái Lan** | 17 m 06 |
**Bạc** | Sarayudh Pinitjit | Thái Lan Thái Lan | 16 m 66 |
**Đồng** | Wong Tuck Yim James | Singapore Singapore | 12 m 66 |
Ném đĩa nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Wong Tuck Yim James | Singapore Singapore | 55 m 11 |
**Bạc** | Sawang Sawasdee | Thái Lan Thái Lan | 52 m 51 |
**Đồng** | Kvanchai Numsomboon | Thái Lan Thái Lan | 51 m 31 |
Ném lao nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Danilo Fresnido | Philippines **Philippines** | 70 m 20 |
**Bạc** | Sanya Buathong | Thái Lan Thái Lan | 66 m 09 |
**Đồng** | Dandy Gallenero | Philippines **Philippines** | 65 m 80 |
Ném búa nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Arniel Ferrera | Philippines **Philippines** | 60 m 47 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Jerro Perater | Philippines **Philippines** | 53 m 44 |
**Đồng** | Yong Jaros Kanjus | Thái Lan Thái Lan | 52 m 74 |
10 môn phối hợp nam
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Vũ Văn Huyện | Việt Nam Việt Nam | 7139 điểm |
**Bạc** | Boonkete Chalon | Thái Lan Thái Lan | 7034 điểm |
**Đồng** | Bùi Văn Hà | Việt Nam Việt Nam | 6937 điểm |
100 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Vũ Thị Hương | Việt Nam Việt Nam | 11.49 |
**Bạc** | Nongnuch Sanrat | Thái Lan Thái Lan | 11.63 |
**Đồng** | Orranut Klomdee | Thái Lan Thái Lan | 11.66 |
100 m vượt rào nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Moh Siew Wei | Malaysia Malaysia | 13.54 |
**Bạc** | Dedeh Erawati | Indonesia Indonesia | 13.58 |
**Đồng** | Trecia Roberts | Thái Lan Thái Lan | 14.25 |
200 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Kay Khine Lwin | Myanma Myanma | 23.77 |
**Bạc** | Vũ Thị Hương | Việt Nam Việt Nam | 23.86 |
**Đồng** | Juyamass Tawoncharoen | Thái Lan Thái Lan | 23.97 |
400 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Yin Yin Khine | Myanma Myanma | 52.69 |
**Bạc** | Kay Khine Lwin | Myanma Myanma | 54.10 |
**Đồng** | Saowalee Kaewchuy | Thái Lan Thái Lan | 54.88 |
400 m vượt rào nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Wassana Winatho | Thái Lan Thái Lan | 57.20 |
**Bạc** | Nguyễn Thị Nụ | Việt Nam Việt Nam | 1' 00.37 |
**Đồng** | Mary Grace Milgar | Philippines **Philippines** | 1' 01.37 |
800 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Đỗ Thị Bông | Việt Nam Việt Nam | 2' 03.65 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Yin Yin Khine | Myanma Myanma | 2' 04.11 |
**Đồng** | Trương Thanh Hằng | Việt Nam Việt Nam | 2' 04.60 |
1500 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Trương Thanh Hằng | Việt Nam Việt Nam | 4' 18.50 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Đỗ Thị Bông | Việt Nam Việt Nam | 4' 21.46 |
**Đồng** | Oliva Sadi | Indonesia Indonesia | 4' 22.39 |
5000 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Oliva Sadi | Indonesia Indonesia | 16' 34.94 |
**Bạc** | Mercedita Manipol | Philippines **Philippines** | 16' 42.17 |
**Đồng** | Rini Budiarti | Indonesia Indonesia | 16' 43.92 |
10000 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Mercedita Manipol | Philippines **Philippines** | 35' 38.04 |
**Bạc** | Pa Pa | Myanma Myanma | 35' 39.08 |
**Đồng** | Trương Thị Mai | Việt Nam Việt Nam | 37' 00.82 |
Đi bộ 20 km nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Yuan Yu Fang | Malaysia Malaysia | 1 h 42' 52.2 |
**Bạc** | Darwati | Indonesia Indonesia | 1 h 52' 13.4 |
**Đồng** | Tanaphon Peamsakun | Thái Lan Thái Lan | 1h 53' 52.6 |
Marathon nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Christabel Martes | Philippines **Philippines** | 2 h 47' 07 |
**Bạc** | Feri Marince Subnafeu | Indonesia Indonesia | 2 h 54' 23 |
**Đồng** | Pa Pa | Myanma Myanma | 2 h 54' 55 |
Tiếp sức 4 x 100 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Orranut Klomdee, Jutamass Tawoncharoen, Sangwan Jaksunin, Nongnuch Sanrat | Thái Lan Thái Lan | 44.30 |
**Bạc** | Vũ Thị Hương, Lê Ngọc Phương, Hoàng Thị Thu Hương, Mai Thị Phương | Việt Nam Việt Nam | 45.11 |
**Đồng** | Deysie Natalia Sumigar, Irene Truitje Joseph, Serafi Anelies Unani, Supiati | Indonesia Indonesia | 46.01 |
Tiếp sức 4 x 400 m nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Yin Yin Khine, Myint Myint Aye, Kyaw Swar Moe, Kay Khine Lwin | Myanma Myanma | 3' 35.68 |
**Bạc** | Yuangjan Panthakarn, Wassana Winatho, Sunantha Kinnareewong, Saowalee Kaewchuy | Thái Lan Thái Lan | 3' 39.49 |
**Đồng** | Lê Thị Hồng Anh, Nguyễn Thị Thắm, Nguyễn Thị Nụ, Nguyễn Thị Bắc | Việt Nam Việt Nam | 3' 43.91 |
Nhảy xa nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Marestella Torres | Philippines **Philippines** | 6 m 47 |
**Bạc** | Lerma Elmira Gabito | Philippines **Philippines** | 6 m 45 |
**Đồng** | Ngew Si Mei | Malaysia Malaysia | 6 m 27 |
Nhảy ba bước nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Ngew Si Mei | Malaysia Malaysia | 13 m 61 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | W. Rittiwat | Thái Lan Thái Lan | 13 m 20 |
**Đồng** | T. Muang Jan | Thái Lan Thái Lan | 13 m 00 |
Nhảy cao nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Bùi Thị Nhung | Việt Nam Việt Nam | 1 m 89 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Nguyễn Thị Ngọc Thy | Việt Nam Việt Nam | 1 m 86 |
**Đồng** | Noen-Ruthai Chaipech | Thái Lan Thái Lan | 1 m 83 |
Nhảy sào nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Rosalinda Samsu | **Malaysia Malaysia** | 4 m 10 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Lê Thị Phương | Việt Nam Việt Nam | 4 m 00 |
**Đồng** | Sanisa Kao-Iad | Thái Lan Thái Lan | 3 m 60 |
Đẩy tạ nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Zhang Guirong | Singapore Singapore | 17 m 40 |
**Bạc** | Du Xianhui | Singapore Singapore | 17 m 37 |
**Đồng** | Juthaporn Krasaeyan | Thái Lan Thái Lan | 14 m 15 |
Ném đĩa nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Du Xianhui | Singapore Singapore | 49 m 48 |
**Bạc** | Juthaporn Krasaeyan | Thái Lan Thái Lan | 48 m 93 |
**Đồng** | Zhang Guirong | Singapore Singapore | 48 m 62 |
Ném lao nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Bouban Pamang | **Thái Lan Thái Lan** | 55 m 06 - Kỷ lục SEA Games mới |
**Bạc** | Rosie Villarito | **Philippines Philippines** | 49 m 43 |
**Đồng** | Zhang Guirong | Singapore Singapore | 48 m 70 |
Ném búa nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Siti Shahidah Abdullah | **Malaysia Malaysia** | 53.35 m |
**Bạc** | Yurita Arianny Arsyad | Indonesia Indonesia | 49.75 m |
**Đồng** | Loralie Amahit | Philippines Philippines | 48.63 m |
7 môn phối hợp nữ
**Huy chương** | **Vận động viên** | **Quốc gia** | **Thành tích** |
**Vàng** | Watchaporn Masin | Thái Lan Thái Lan | 3249 điểm |
**Bạc** | Nguyễn Thị Thu Cúc | Việt Nam Việt Nam | 3190 điểm |
**Đồng** | Narcisa Atienza | Philippines Philippines | 3121 điểm |
👁️
1 | 🔗 | 💖 | ✨ | 🌍 | ⌚
phải **Bộ môn Điền kinh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005**, ngoài môn Marathon được tổ chức tại thành phố Pasay, các môn còn lại được thi đấu tại khu liên hợp
**Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005** tại Philippines với 516 vận động viên, tranh tài 30 trên 40 môn thể thao. Bùi Thị Nhung là vận động viên mang
**Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2005**, tên chính thức là **Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 23**, là một sự kiện thể thao đa môn khu vực Đông Nam Á
**Trận chung kết môn Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023** là trận tranh huy chương vàng giữa hai đội tuyển bóng đá U-22 quốc gia Indonesia và Thái Lan,
**Quyền Anh tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2019** diễn ra từ ngày 4 đến ngày 9 tháng 12 năm 2019 tại Philippine International Convention Center Forum, thành phố Pasay, Metro Manila,
**Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019** (), tên chính thức là **Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 30** hay **SEA Games 30**, thường được gọi là **Philippines 2019**, là một
Thể thao Việt Nam tham dự **Đại hội Thể thao châu Á** từ năm 1958 (tại Tokyo, Nhật Bản) với sự có mặt của đoàn thể thao Việt Nam Cộng hòa. Cộng hòa Xã hội
**Đại hội Thể thao Đông Á lần 4** là một sự kiện thể thao dành riêng cho khu vực Đông Á được tổ chức tại Ma Cao, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tử ngày
**ASEAN Para Games** là một sự kiện thể thao quốc tế được tổ chức mỗi hai năm tại khu vực Đông Nam Á dành riêng cho các vận động viên khuyết tật thể chất. Đại
**Đại hội Thể thao châu Á 2014** (), tên chính thức là **Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 17** () còn được gọi là **Incheon 2014** (), là một sự kiện thể thao
**Đại hội Thể thao Trong nhà và Võ thuật châu Á 2021**, tên chính thức là **Đại hội thể thao võ thuật và trong nhà châu Á lần thứ 6,** tên gọi chính thức bằng
ASEAN tại đại lộ Jalan Sisingamangaraja No.70A, [[Jakarta|Nam Jakarta, Indonesia.]] nhỏ|Quốc kỳ của 10 nước thành viên ASEAN. Từ phải qua: [[Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan, Việt Nam|298x298px]] **Hiệp hội
**Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á 2005** là kì đại hội đầu tiên được tổ chức tại Băng Cốc, Thái Lan từ ngày 12 tháng 11 đến 19 tháng 11 năm 2005. ##
**Đại hội Thể thao Trong nhà châu Á** () là sự kiện thể thao quy mô cấp châu lục diễn ra hai năm một lần được triển khai theo ý tưởng của Hội đồng Olympic
**Sân vận động điền kinh và bóng đá tưởng niệm Rizal** (, được gọi đơn giản là **Sân vận động tưởng niệm Rizal** vì đây là sân vận động chính trong Khu liên hợp thể
**Hendra Setiawan** (sinh ngày 25 tháng 8 năm 1984 ở Pemalang, Trung Java) là một vận động viên cầu lông đã nghỉ hưu người Indonesia. Anh là người giành huy chương vàng Thế vận hội
**Sân vận động Quốc gia Bukit Jalil** () là một sân vận động đa năng toàn chỗ ngồi nằm trong Khu liên hợp thể thao quốc gia ở Bukit Jalil, ở phía nam của trung
**Sân vận động Gelora Sriwijaya** (; tên chính thức là "Sân vận động Sriwijaya Sports Arena"), còn được gọi là **Sân vận động Jakabaring**, là một sân vận động đa năng nằm trong khu liên
**Sân vận động Panaad** (, ), còn được đánh vần là **Pana-ad**, là một sân vận động đa năng ở Barangay Mansilingan, Bacolod, Philippines. Sân được đặt theo tên của công viên nơi mà sân
**Sân vận động Quốc gia Rajamangala** (; , ) là sân vận động quốc gia của Thái Lan. Đây là sân nhà của đội tuyển bóng đá quốc gia Thái Lan. Sân vận động là
**Đoàn Kiến Quốc** (sinh ngày 24 tháng 3 năm 1979 tại Nha Trang, Phú Khánh) là vận động viên bóng bàn người Việt Nam. Anh từng nắm giữ thứ hạng 171 của Liên đoàn Bóng
**Sân vận động Việt Trì** là sân vận động bóng đá và điền kinh nằm ở phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam. Sân vận động có sức chứa 20.000 chỗ ngồi này nằm
**Sân vận động Thống Nhất** (trước đây là **Vận động Trường Cộng Hòa**) là một sân vận động đa năng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Sân nằm ở số 138 Đào Duy
**Lê Thị Phương** (sinh ngày 12 tháng 11 năm 1983) là một vận động viên nhảy sào người Việt Nam nay đã nghỉ hưu. Trong những giải tầm cỡ lục địa, cô đã hoàn thành
nhỏ|Ảnh vệ tinh của Sân vận động Công nhân (20 tháng 9 năm 1967) **Sân vận động Công nhân** (), thường được gọi tắt là **Công Thể** (工体 - _Gongti_), là một sân vận động
**Vũ Văn Huyện** (sinh ngày 8 tháng 8 năm 1983) là một cựu vận động viên điền kinh người Việt Nam. Anh nổi tiếng và dành phần lớn sự nghiệp thi đấu ở nội dung
**Chung kết Giải vô địch bóng rổ thế giới 2023** là trận đấu nhằm xác định ra nhà vô địch của Giải vô địch bóng rổ thế giới 2023 giữa Đức và Serbia. Trận đấu
**Sân vận động Incheon Munhak** (còn được gọi là **Sân vận động World Cup Incheon** hoặc **Sân vận động Munhak**) là một khu liên hợp thể thao ở Incheon, Hàn Quốc. Khu liên hợp bao
**Lâm Đan** (; sinh 14 tháng 10 năm 1983 tại Long Nham, Phúc Kiến) là một cựu vận động viên cầu lông người Trung Quốc. Anh đã hai lần vô địch Thế vận hội, năm
thumb|Bắn pháo hoa tại lễ khai mạc [[Đại hội Thể thao châu Á 2006 diễn ra bên trong sân vận động]] thumb **Sân vận động Quốc tế Khalifa** (), cũng được biết đến với tên
là một sân vận động đa năng nằm ở Kasumigaoka, thuộc Shinjuku, Tokyo, Nhật Bản. Sân vận động này từng là sân vận động chính cho lễ khai mạc và bế mạc, cũng như là
**Sân vận động Maracanã** (, Tiếng Bồ Đào Nha Brasil tiêu chuẩn: , phát âm địa phương: ), tên chính thức là **Sân vận động nhà báo Mário Filho** (, ), là một sân vận
**Việt Tú** (tên đầy đủ **Nguyễn Việt Tú**, sinh ngày 17 tháng 2 năm 1977) là một nam đạo diễn, nhà biên kịch, nhà tổ chức sự kiện kiêm nhà sản xuất sân khấu người
**Sân vận động Quốc gia** () của Peru là một sân vận động đa năng nằm ở Lima, Peru. Sức chứa hiện tại của nó là 40.000 chỗ ngồi theo tuyên bố của Liên đoàn
nhỏ|Biểu kỳ môn thể thao định hướng nhỏ|Biểu tượng thể thao định hướng **Định hướng** (tiếng Thụy Điển: _Orientering_) là nhóm các môn thể thao yêu cầu kỹ năng điều hướng bằng cách dùng bản
**Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC**, còn gọi là **Đài Truyền hình Kỹ thuật số Việt Nam**, gọi tắt là **VTC** hay **Đài VTC**, là một đài truyền hình thành viên của Đài
**Sân vận động Hồng Kông** () là địa điểm thể thao chính của Hồng Kông. Được phát triển lại từ **Sân vận động Chính phủ** cũ, sân được mở cửa trở lại với tên gọi
**Sân vận động Thể thao Jinnah** (, ), tên chính thức là **Sân vận động Jinnah** (, ), là một sân vận động đa năng ở Islamabad, Pakistan. Sân hiện đang được sử dụng chủ
**Sân vận động Quốc tế Amman** () là một sân vận động tại thành phố trẻ Al Hussein ở Amman, Jordan. Đây là sân vận động lớn nhất ở Jordan. Sân vận động đã được
**Nguyễn Hồng Thi** (sinh ngày 21 tháng 3 năm 1982), thường được biết đến với nghệ danh **Khánh Thi**, là một nữ vũ công khiêu vũ thể thao, biên đạo múa và ca sĩ người
**Kun Khmer** (tiếng Khmer: គុនខ្មែរ [kun kʰmae]) hay còn gọi là **Pradal Srey** (tiếng Khmer: ប្រដាល់សេរី [prɑɗal seːrəj]) là môn võ truyền thống của Campuchia có từ thời đại Angkor. Trong tiếng Khmer, từ _Kun_
**Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc** là một trong sáu cơ quan chính của hệ thống Liên Hợp Quốc, là cơ quan đại biểu, thảo luận và xây dựng chính sách của Liên Hợp Quốc.
**Vũ Thị Hương** (sinh năm 1986) là một cựu vận động viên chạy nước rút người Việt Nam. Do thành tích thi đấu nổi bật trên đấu trường Đông Nam Á, cô được giới truyền
**Hoàng Tuần Tài** (tiếng Anh: _Lawrence Wong Shyun Tsai_, sinh ngày 18 tháng 12 năm 1972), là một nhà chính trị, nhà kinh tế và cựu công chức người Singapore. Ông hiện đảm nhận chức
**Câu lạc bộ bóng đá Đồng Tháp** là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp tại Việt Nam, có trụ sở ở phường Mỹ Trà, tỉnh Đồng Tháp. Đội bóng đang chơi ở giải
**Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh** (gọi ngắn gọn là **Đội**) là một tổ chức dành cho thiếu niên nhi đồng hoạt động tại Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và
**BMO Field** là một sân vận động ngoài trời tọa lạc tại Exhibition Place ở Toronto, Ontario, Canada, là sân nhà của Toronto FC của Major League Soccer và Toronto Argonauts của Canadian Football League.
**Trung tâm Olympic Desportivo - Sân vận động** (; ) là một sân vận động đa năng ở Đãng Tể, Ma Cao, Trung Quốc. Trước đây sân được đặt tên là **Sân vận động Campo
**Việt Nam**, quốc hiệu đầy đủ là **Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam**, là một quốc gia nằm ở cực Đông của bán đảo Đông Dương thuộc khu vực Đông Nam Á, giáp
**Phan Thị Mỹ Tâm** (sinh ngày 16 tháng 1 năm 1981), thường được biết đến với nghệ danh **Mỹ Tâm**, là một nữ ca sĩ kiêm sáng tác nhạc, diễn viên và nhà làm phim